Date
Jour du match
dimanche 15 mars
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
4469
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Laure A. | |
|
Lilou K. | |
|
Nina W. | |
|
Leïla B. | |
|
Mathilde C. | |
|
Abygaelle D. | |
|
Joy D. | |
|
Laly L. | |
|
Erynn T. | |
|
Elynn T. | |
| Staff | ||
|
Elodie D. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Laure A. | |||||||
|
Lilou K. | |||||||
|
Nina W. | |||||||
|
Leïla B. | |||||||
|
Mathilde C. | |||||||
|
Abygaelle D. | |||||||
|
Joy D. | |||||||
|
Laly L. | |||||||
|
Erynn T. | |||||||
|
Elynn T. | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Elodie D. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||