Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
14H45
Lieu
SALLE OMNISPORTS 27 Rue Amédée le Meur 29830 PLOUDALMEZEAU
Surface
Sol sportif
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
539
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Enola B. | |
|
Alexia D. | |
|
Noa L. | |
|
Maëlys L. | |
|
Sanae L. | |
|
Orlane L. | |
|
Olivia M. | |
|
Noela P. | |
|
Jade P. | |
|
Joséphine R. | |
|
Anouk R. | |
| Staffs | ||
|
Kévin P. | |
|
Maxime S. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Enola B. | |||||||
|
Alexia D. | |||||||
|
Noa L. | |||||||
|
Maëlys L. | |||||||
|
Sanae L. | |||||||
|
Orlane L. | |||||||
|
Olivia M. | |||||||
|
Noela P. | |||||||
|
Jade P. | |||||||
|
Joséphine R. | |||||||
|
Anouk R. | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Kévin P. | |||||||
|
Maxime S. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||