Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE KERLEVEN Lieu Dit Kervelen Huella Le Bourg 29260 PLOUIDER
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
565
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucille T. | #5 |
|
Léna L. | #6 |
|
Léna G. | #8 |
|
Evie F. | #9 |
|
Yuna V. | #10 |
|
Melyna L. | #11 |
|
Louise B. | #12 |
|
Annabelle K. | #14 |
| Staffs | ||
|
Pierre-Hervé V. | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 13:30:00 sam. 04 avril 2026 |
PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES
|
34 - 67 |
U15F1
|
Champ. D1 |
| 2026-02-07 16:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
U15F1
|
110 - 39 |
PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES
|
Champ. D1 |
| 2025-10-04 15:45:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15F1
|
64 - 23 |
|
Brassage |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucille T. | |||||||
|
Léna L. | |||||||
|
Léna G. | |||||||
|
Evie F. | |||||||
|
Yuna V. | |||||||
|
Melyna L. | |||||||
|
Louise B. | |||||||
|
Annabelle K. | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Pierre-Hervé V. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||