Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue de Valy Ledan 29800 SAINT-DIVY
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
493
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lana L. | #4 |
|
Lucille T. | #5 |
|
Léna L. | #6 |
|
Joséphine H. | #7 |
|
Léna G. | #8 |
|
Evie F. | #9 |
|
Yuna V. | #10 |
|
Melyna L. | #11 |
|
Louise B. | #12 |
|
Annabelle K. | #14 |
| Staffs | ||
|
Carla T. | |
|
Pierre-Hervé V. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 14:00:00 sam. 07 mars 2026 |
SAINT DIVY SPORTS BASKET
|
41 - 76 |
U15F1
|
Champ. D1 |
| 2026-01-10 17:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
U15F1
|
79 - 40 |
SAINT DIVY SPORTS BASKET
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lana L. | |||||||
|
Lucille T. | |||||||
|
Léna L. | |||||||
|
Joséphine H. | |||||||
|
Léna G. | |||||||
|
Evie F. | |||||||
|
Yuna V. | |||||||
|
Melyna L. | |||||||
|
Louise B. | |||||||
|
Annabelle K. | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Carla T. | |||||||
|
Pierre-Hervé V. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||