Arzelliz Basket
Le club des Arzelliz, fondé en 1906 est composé de trois sections sportives. Le football, le tennis et le basket-ball.
La section basket-ball est mixte et son effectif est de 250 adhérents FFBB ou UFOLEP pour la saison 2025/2026.
Siège social
Arzelliz Basket
Salle omnisports
27 rue Amédée Le Meur
29830 Ploudalmézeau
Contact : arzelliz.basket@gmail.com
| U15F1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | BC PLOUGASTELBC PLOUGASTEL | 49 - 63 | U15F1U15F1 | |
| 10 oct. 10/10 | U15F1U15F1 | 16H30 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | |
| U15M | ||||
| 03 oct. 03/10 | AL COATAUDONAL COATAUDON | 50 - 100 | U15MU15M | |
| 10 oct. 10/10 | U15MU15M | 15H00 | BASKET CLUB CROZONBASKET CLUB CROZON | |
| Séniors Filles | ||||
| 03 oct. 03/10 | Séniors FillesSF | 38 - 65 | PLOUARZEL BASKET CLUBPLOUARZEL BASKET CLUB | |
| 10 oct. 10/10 | Séniors FillesSF | 19H00 | CLUB DES JEUNES RENANAISCLUB DES JEUNES RENANAIS | |
| Seniors Masculins | ||||
| 03 oct. 03/10 | Seniors MasculinsSM | 42 - 53 | Association Pluguffan Basket - 2Association Pluguffan Basket - 2 | |
| 10 oct. 10/10 | Seniors MasculinsSM | 21H00 | HERMINE PLOURIN BASKETHERMINE PLOURIN BASKET | |
| U18F R2 A | ||||
| 04 oct. 04/10 | U18FU18F | 48 - 45 | IE - CTC PCMSMSP - 1IE - CTC PCMSMSP - 1 | |
| 11 oct. 11/10 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | 15H30 | U18FU18F | |
| U13M | ||||
| 03 oct. 03/10 | U13MU13M | 49 - 50 | ASSOCIATION SPORTIVE PLOMELIN BASKETASSOCIATION SPORTIVE PLOMELIN BASKET | |
| 10 oct. 10/10 | IE - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERS - 2IE - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERS - 2 | À venir | U13MU13M | |
| U13F1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | SAINT DIVY SPORTS BASKETSAINT DIVY SPORTS BASKET | 23 - 47 | U13F1U13F1 | |
| 10 oct. 10/10 | U13F1U13F1 | 14H30 | IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2 | |
| U11M | ||||
| 03 oct. 03/10 | U11MU11M | Terminé | BC DOUARNENEZBC DOUARNENEZ | |
| 10 oct. 10/10 | U11MU11M | 13H00 | UJAP QUIMPERUJAP QUIMPER | |
| U11F1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U11F1U11F1 | Terminé | GUIPAVAS GDRGUIPAVAS GDR | |
| 10 oct. 10/10 | ERGUE ARMELERGUE ARMEL | À venir | U11F1U11F1 | |
Nael
G.
U7